Introdução
O EA Sports FC 26 chegou e trouxe novas notas, atualizações e surpresas entre os melhores jogadores do FC26 no modo Ultimate Team. Nesta lista você confere o Top 100 oficial de jogadores do FC26, com overall (GER), posição, clube e os principais atributos — RIT, FIN, PAS, CON, DEF e FÍS.
Esta é a lista mais completa e atualizada de 2025/2026, ideal para quem quer montar um time competitivo, analisar tendências do mercado de transferências ou entender como o desempenho dos craques foi ajustado nesta edição dos melhores jogadores do FC26.

Melhores Jogadores FC26: Lista completa
| Rank | Jogador | Clube | Posição | GER | RIT | FIN | PAS | CON | DEF | FÍS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Salah | Liverpool | MD | 91 | 89 | 88 | 90 | 86 | 45 | 76 |
| 2 | Alexia Putellas | FC Barcelona | MC | 91 | 82 | 89 | 90 | 91 | 72 | 80 |
| 3 | Kylian Mbappé | Real Madrid | ATA | 91 | 97 | 90 | 81 | 92 | 37 | 76 |
| 4 | Aitana Bonmatí | FC Barcelona | MC | 91 | 85 | 87 | 86 | 91 | 77 | 75 |
| 5 | Ousmane Dembélé | PSG | ATA | 90 | 91 | 88 | 83 | 93 | 50 | 69 |
| 6 | Rodri | Manchester City | VOL | 90 | 65 | 80 | 86 | 84 | 86 | 85 |
| 7 | Caroline Graham Hansen | FC Barcelona | PD | 90 | 89 | 87 | 88 | 90 | 47 | 76 |
| 8 | Virgil van Dijk | Liverpool | ZAG | 90 | 73 | 60 | 72 | 72 | 90 | 87 |
| 9 | Jude Bellingham | Real Madrid | MEI | 90 | 80 | 86 | 83 | 90 | 78 | 85 |
| 10 | Erling Haaland | Manchester City | ATA | 90 | 86 | 91 | 70 | 80 | 45 | 88 |
| 11 | Raphinha | FC Barcelona | ME | 89 | 91 | 84 | 85 | 87 | 53 | 75 |
| 12 | Achraf Hakimi | PSG | LD | 89 | 92 | 79 | 82 | 83 | 82 | 79 |
| 13 | Alessia Russo | Arsenal | ATA | 89 | 82 | 88 | 70 | 87 | 39 | 73 |
| 14 | Lamine Yamal | FC Barcelona | MD | 89 | 85 | 81 | 86 | 90 | 23 | 53 |
| 15 | Vitinha | PSG | MC | 89 | 72 | 80 | 86 | 90 | 75 | 70 |
| 16 | Mariona | Arsenal | MC | 89 | 78 | 84 | 86 | 90 | 76 | 79 |
| 17 | Patri Guijarro | FC Barcelona | VOL | 89 | 78 | 82 | 83 | 87 | 86 | 83 |
| 18 | Gianluigi Donnarumma | Manchester City | GOL | 89 | 90 | 83 | 70 | 90 | 52 | 87 |
| 19 | Pedri | FC Barcelona | MC | 89 | 77 | 73 | 85 | 91 | 78 | 77 |
| 20 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | VOL | 89 | 72 | 74 | 89 | 84 | 83 | 79 |
| 21 | Khadija Shaw | Manchester City | ATA | 89 | 71 | 89 | 71 | 81 | 32 | 85 |
| 22 | Alisson | Liverpool | GOL | 89 | 86 | 85 | 86 | 89 | 56 | 90 |
| 23 | Harry Kane | FC Bayern München | ATA | 89 | 64 | 92 | 83 | 82 | 48 | 82 |
| 24 | Federico Valverde | Real Madrid | MC | 89 | 88 | 84 | 84 | 84 | 83 | 85 |
| 25 | Mapi León | FC Barcelona | ZAG | 89 | 75 | 68 | 79 | 76 | 90 | 82 |
| 26 | Vini Jr. | Real Madrid | PE | 89 | 95 | 84 | 81 | 91 | 29 | 69 |
| 27 | Florian Wirtz | Liverpool | MEI | 89 | 80 | 82 | 88 | 90 | 54 | 67 |
| 28 | Thibaut Courtois | Real Madrid | GOL | 89 | 85 | 89 | 76 | 90 | 46 | 88 |
| 29 | Marie Katoto | OL Lyonnes | ATA | 88 | 85 | 87 | 77 | 84 | 39 | 74 |
| 30 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | ATA | 88 | 74 | 89 | 79 | 85 | 44 | 84 |
| 31 | Kadidiatou Diani | OL Lyonnes | PD | 88 | 92 | 85 | 81 | 88 | 56 | 79 |
| 32 | Sophia Wilson | Portland Thorns | ATA | 88 | 92 | 87 | 79 | 89 | 45 | 81 |
| 33 | Guro Reiten | Chelsea | ME | 88 | 88 | 82 | 85 | 87 | 60 | 69 |
| 34 | Lautaro Martínez | Lombardia FC | ATA | 88 | 81 | 88 | 75 | 84 | 51 | 83 |
| 35 | Alexander Isak | Liverpool | ATA | 88 | 83 | 89 | 73 | 85 | 39 | 76 |
| 36 | Ewa Pajor | FC Barcelona | ATA | 88 | 87 | 88 | 64 | 88 | 22 | 71 |
| 37 | Jamal Musiala | FC Bayern München | MEI | 88 | 80 | 82 | 80 | 90 | 66 | 65 |
| 38 | Gabriel | Arsenal | ZAG | 88 | 64 | 44 | 64 | 65 | 88 | 84 |
| 39 | Christiane Endler | OL Lyonnes | GOL | 88 | 88 | 82 | 84 | 89 | 42 | 89 |
| 40 | Debinha | KC Current | MEI | 88 | 85 | 79 | 86 | 91 | 46 | 75 |
| 41 | Bukayo Saka | Arsenal | PD | 88 | 84 | 82 | 85 | 88 | 60 | 73 |
| 42 | Irene Paredes | FC Barcelona | ZAG | 88 | 71 | 52 | 67 | 68 | 88 | 84 |
| 43 | Jan Oblak | Atlético de Madrid | GOL | 88 | 85 | 90 | 78 | 87 | 46 | 86 |
| 44 | Cole Palmer | Chelsea | MEI | 87 | 75 | 83 | 87 | 87 | 50 | 65 |
| 45 | Khvicha Kvaratskhelia | PSG | PE | 87 | 86 | 80 | 83 | 88 | 58 | 78 |
| 46 | Chloe Kelly | Arsenal | MD | 87 | 88 | 84 | 85 | 84 | 43 | 69 |
| 47 | Alessandro Bastoni | Lombardia FC | ZAG | 87 | 74 | 46 | 75 | 76 | 88 | 82 |
| 48 | Lindsey Heaps | OL Lyonnes | MEI | 87 | 76 | 84 | 87 | 84 | 64 | 80 |
| 49 | Lucy Bronze | Chelsea | LD | 87 | 71 | 68 | 82 | 80 | 87 | 87 |
| 50 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | ATA | 87 | 72 | 88 | 76 | 83 | 45 | 83 |
| 51 | Kevin De Bruyne | SSC Napoli | MC | 87 | 66 | 83 | 92 | 84 | 65 | 72 |
| 52 | Frenkie de Jong | FC Barcelona | MC | 87 | 82 | 71 | 85 | 87 | 78 | 77 |
| 53 | Rose Lavelle | Gotham FC | MC | 87 | 85 | 81 | 84 | 87 | 60 | 64 |
| 54 | Moisés Caicedo | Chelsea | VOL | 87 | 71 | 64 | 78 | 81 | 84 | 82 |
| 55 | Declan Rice | Arsenal | VOL | 87 | 72 | 73 | 84 | 80 | 83 | 83 |
| 56 | Sakina Karchaoui | PSG | MC | 87 | 89 | 76 | 87 | 88 | 77 | 69 |
| 57 | Marquinhos | PSG | ZAG | 87 | 78 | 56 | 75 | 74 | 89 | 80 |
| 58 | Yann Sommer | Lombardia FC | GOL | 87 | 83 | 82 | 85 | 89 | 50 | 87 |
| 59 | Leah Williamson | Arsenal | ZAG | 87 | 74 | 48 | 73 | 72 | 88 | 77 |
| 60 | Beth Mead | Arsenal | MD | 87 | 82 | 84 | 84 | 87 | 67 | 73 |
| 61 | Mallory Swanson | Chicago Stars FC | ME | 87 | 88 | 82 | 81 | 85 | 42 | 70 |
| 62 | Jules Koundé | FC Barcelona | LD | 87 | 84 | 47 | 74 | 79 | 86 | 84 |
| 63 | Bruno Fernandes | Man Utd | MEI | 87 | 67 | 83 | 89 | 83 | 65 | 75 |
| 64 | William Saliba | Arsenal | ZAG | 87 | 77 | 39 | 68 | 72 | 87 | 83 |
| 65 | Ada Hegerberg | OL Lyonnes | ATA | 87 | 72 | 86 | 76 | 85 | 39 | 79 |
| 66 | Julián Alvarez | Atlético de Madrid | ATA | 87 | 85 | 87 | 81 | 87 | 57 | 79 |
| 67 | Jonathan Tah | FC Bayern München | ZAG | 87 | 63 | 38 | 60 | 63 | 87 | 86 |
| 68 | Alexis Mac Allister | Liverpool | MC | 87 | 66 | 82 | 85 | 85 | 78 | 76 |
| 69 | Lauren Hemp | Manchester City | PE | 87 | 91 | 77 | 84 | 87 | 63 | 70 |
| 70 | Mike Maignan | Milano FC | GOL | 87 | 84 | 83 | 85 | 88 | 64 | 84 |
| 71 | Millie Bright | Chelsea | ZAG | 87 | 57 | 51 | 70 | 62 | 87 | 88 |
| 72 | Martin Ødegaard | Arsenal | MC | 87 | 68 | 79 | 88 | 87 | 67 | 65 |
| 73 | Katie McCabe | Arsenal | LE | 87 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 82 |
| 74 | David Raya | Arsenal | GOL | 87 | 86 | 84 | 87 | 87 | 62 | 85 |
| 75 | Viktor Gyökeres | Arsenal | ATA | 87 | 90 | 86 | 73 | 81 | 36 | 91 |
| 76 | Sam Kerr | Chelsea | ATA | 87 | 80 | 87 | 74 | 89 | 42 | 83 |
| 77 | Nicolò Barella | Lombardia FC | MC | 87 | 80 | 78 | 84 | 86 | 81 | 76 |
| 78 | Victor Osimhen | Galatasaray SK | ATA | 87 | 92 | 84 | 65 | 81 | 42 | 84 |
| 79 | Nuno Mendes | PSG | LE | 86 | 95 | 65 | 76 | 82 | 80 | 77 |
| 80 | Ann-Katrin Berger | Gotham FC | GOL | 86 | 86 | 84 | 81 | 87 | 45 | 81 |
| 81 | Antonio Rüdiger | Real Madrid | ZAG | 86 | 79 | 55 | 72 | 70 | 84 | 86 |
| 82 | Grace Geyoro | London City | MC | 86 | 89 | 73 | 82 | 83 | 82 | 80 |
| 83 | Michael Olise | FC Bayern München | MD | 86 | 78 | 80 | 84 | 87 | 50 | 66 |
| 84 | Claudia Pina | FC Barcelona | PE | 86 | 79 | 86 | 83 | 87 | 45 | 71 |
| 85 | Trent Alexander-Arnold | Real Madrid | LD | 86 | 76 | 72 | 89 | 80 | 80 | 74 |
| 86 | Rúben Dias | Manchester City | ZAG | 86 | 59 | 39 | 69 | 69 | 86 | 84 |
| 87 | Paulo Dybala | AS Roma | MEI | 86 | 80 | 85 | 84 | 87 | 41 | 64 |
| 88 | Bruno Guimarães | Newcastle Utd | MC | 86 | 66 | 75 | 84 | 84 | 79 | 81 |
| 89 | Klara Bühl | FC Bayern München | ME | 86 | 84 | 84 | 81 | 84 | 34 | 74 |
| 90 | Willian Pacho | PSG | ZAG | 86 | 80 | 34 | 62 | 62 | 86 | 86 |
| 91 | Ona Batlle | FC Barcelona | LD | 86 | 80 | 54 | 79 | 79 | 81 | 72 |
| 92 | Ibrahima Konaté | Liverpool | ZAG | 86 | 77 | 34 | 63 | 69 | 86 | 85 |
| 93 | Hakan Çalhanoğlu | Lombardia FC | VOL | 86 | 71 | 81 | 87 | 82 | 81 | 73 |
| 94 | Lea Schüller | FC Bayern München | ATA | 86 | 87 | 83 | 71 | 82 | 33 | 74 |
| 95 | Lionel Messi | Inter Miami | PD | 86 | 78 | 85 | 85 | 90 | 33 | 64 |
| 96 | Sandro Tonali | Newcastle Utd | VOL | 86 | 79 | 74 | 82 | 80 | 81 | 83 |
| 97 | Nico Williams | Athletic Club | ME | 86 | 93 | 76 | 80 | 87 | 36 | 66 |
| 98 | Melchie Dumornay | OL Lyonnes | ATA | 86 | 93 | 85 | 78 | 87 | 60 | 71 |
| 99 | Pernille Harder | FC Bayern München | MEI | 86 | 81 | 80 | 80 | 88 | 27 | 78 |
| 100 | Tijjani Reijnders | Manchester City | MC | 86 | 79 | 79 | 82 | 85 | 77 | 77 |
Como usar os melhores jogadores do FC26 com esta lista para montar seu time
O Top 100 é a base para identificar os melhores jogadores por função e estilo de jogo. Use os dados de overall e atributos para equilibrar seu elenco e aproveitar ao máximo as táticas do FC26.
Estratégias por estilo de jogo:
- Contra-ataque rápido: priorize pontas e laterais com RIT alto e atacantes com FIN e CON acima da média.
- Posse de bola e construção: invista em meio-campistas com PAS e CON elevados, que mantenham o controle e o ritmo do jogo.
- Pressão alta: zagueiros com DEF e FÍS sólidos e goleiros confiáveis são fundamentais.
Dica de equilíbrio
Nem sempre o jogador com maior GER é o mais eficiente. Muitos atletas fora do Top 100 entregam desempenho excelente por um custo muito menor — o segredo está em encaixar funções complementares.
E se faltar poucas coins para aquele jogador ideal, o uso de FC Coins enviadas de forma automática e fracionada é o método mais seguro e rápido para completar seu elenco sem riscos para sua conta.
Perguntas Frequentes (FAQ)
O que significam RIT, FIN, PAS, CON, DEF e FÍS?
São os principais atributos dos cards: Ritmo, Finalização, Passe, Condução, Defesa e Físico. A combinação entre eles define o desempenho de cada jogador em campo.
O overall (GER) é o fator mais importante?
Não. O desempenho depende mais da posição, estilo de jogo e atributos específicos. Jogadores com GER menor podem render mais dependendo da função e do esquema tático.
Preciso montar um time só com jogadores do Top 100?
Não é necessário. Há muitos jogadores custo-benefício fora da lista que podem render tanto quanto — principalmente no início da temporada ou em formações híbridas.
Por que os preços mudam tanto?
Os valores dos jogadores variam conforme eventos (TOTY, TOTS, Futties), Evoluções, DMEs e ofertas de pacotes. Essas flutuações criam boas oportunidades para quem entende o mercado.
Comprar FC Coins é seguro?
Sim, desde que o site seja confiável e o envio seja automático, fracionado e sem acesso direto à sua conta. Esse é o padrão mais seguro usado pelas principais plataformas de coins.
Quer ter os melhores jogadores do FC26 do Top 100 no seu time? As FC Coins aceleram tudo
Montar um time com jogadores do Top 100 — como Mbappé, Haaland, Bellingham, Salah, Van Dijk, Kimmich e outros destaques — exige uma quantidade alta de moedas no mercado do Ultimate Team, principalmente no início da temporada, quando os preços estão nas alturas. Ao invés de depender da sorte em pacotes ou passar semanas juntando poucas moedas por jogo, você pode comprar FC Coins e acelerar todo o processo. No Futrading, as coins são enviadas com método automático e fracionado, sem acesso à sua conta, garantindo velocidade, segurança e total anonimato. Assim, você consegue comprar seus craques favoritos muito antes dos outros jogadores e coloca seu time entre os mais competitivos do FC26 desde o primeiro dia.
Conclusão: Melhores jogadores FC26
O Top 100 do FC26 serve como guia definitivo para entender o cenário competitivo da temporada 2025/2026.
Ele ajuda tanto quem quer montar o melhor time possível quanto quem busca lucrar com o mercado de transferências.
Aproveite as atualizações de atributos, evoluções e eventos para ajustar seu elenco e evoluir de forma estratégica.
E lembre-se: comprar FC Coins com segurança e envio automático pode ser o diferencial para garantir aquele craque que falta no seu time.
Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais!
Fique por dentro de tudo do FC 26! Aguardamos você lá.